股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 申购日 | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行/万股 | 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002935 | 天奥电子 | 002935 | 2018-08-23 | 0.8 | 19.38 | 26670000 | 22.99% |
601577 | 长沙银行 | 780577 | 2018-08-22 | 10.2 | 7.56 | 342155376 | 6.60% |
603583 | 捷昌驱动 | 732583 | 2018-08-21 | 1.2 | 27.76 | 30200000 | 21.88% |
601068 | 中铝国际 | 780068 | 2018-08-21 | 8.8 | 3.45 | 295906667 | 31.86% |
603192 | 汇得科技 | 732192 | 2018-08-16 | 1 | 19.60 | 26666667 | 22.99% |
更新时间:
项目 | 上海 | 深圳 | 两市合计 |
---|
沪市(共624只上涨)
深市(共816只上涨)
创业板(共242只上涨)
-
---
---
---
---
---
--