300085
近期的平均成本为10.73元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2018年08月14日 13:52]
近期的平均成本为10.73元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
已发现中线买入信号。
长期走势
迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计86.06万股,占流通A股0.22%
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力没有控盘。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流入状态,远低于行业平均水平,5日共流入984.24万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
更新时间:08月14日 16:07
行业资金
计算机应用行业, 近5日资金流入较多,投资者可加强关注该行业的个股。
机构今日流向(万元) | 1476.51 | 机构5日流向(万元) | 3695.23 |
机构10日流向(万元) | -798.89 | 机构20日流向(万元) | -8154.43 |
2018-06-30 与 2018-03-31 相比,主力机构持仓量减少3497.63万股,其中基金数没有增加,主力净减仓6家,请投资者中长期谨慎为宜。
近期该股利空消息较多,投资时需谨慎。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 3条 | 2条 | 1条 |
重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2018-07-13 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2018-06-01 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2018-06-01 |
一般消息 | 募资投向 | 2018-05-31 | |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2018-04-24 |
利空 | 业绩预告 | 业绩预亏 | 2018-04-10 |
重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2018-01-31 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2017-12-31 |
利好 | 股票增发 | 股东大会通过 | 2017-12-01 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2017-08-29 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2017-08-28 |
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST工新 | 30.04% | 3.48% | 5.9分 |
2 | 石基信息 | 23.07% | 22.05% | 7.3分 |
3 | 长亮科技 | 20.88% | 22.75% | 7.2分 |
4 | 佳发教育 | 19.72% | 8.31% | 7.0分 |
5 | 易华录 | 19.29% | 20.23% | 7.2分 |
6 | 广联达 | 17.65% | 18.93% | 7.3分 |
8 | 中国软件 | 15.66% | 34.86% | 6.7分 |
10 | 捷顺科技 | 12.34% | 20.45% | 5.6分 |
12 | 太极股份 | 11.46% | 29.22% | 6.8分 |
14 | 皖通科技 | 9.73% | 17.28% | 6.0分 |
16 | 佳创视讯 | 8.99% | 13.79% | 6.2分 |
18 | 中远海科 | 7.23% | 8.19% | 6.4分 |
20 | 和仁科技 | 6.77% | 9.62% | 6.5分 |
22 | 浪潮软件 | 6.60% | 22.28% | 7.2分 |
24 | 华东电脑 | 5.43% | -0.67% | 5.1分 |
26 | 南天信息 | 5.17% | -99.81% | 6.0分 |
28 | 二三四五 | 4.74% | 8.07% | 6.6分 |
30 | 浩丰科技 | 4.11% | 8.40% | 5.7分 |
32 | 久其软件 | 3.62% | 10.32% | 6.7分 |
34 | 川大智胜 | 3.12% | 11.92% | 6.5分 |
36 | 卫宁健康 | 2.78% | 15.42% | 6.7分 |
38 | 北信源 | 2.22% | 9.21% | 6.4分 |
40 | 神州泰岳 | 1.99% | 8.16% | 5.7分 |
42 | 银信科技 | 1.83% | 8.96% | 6.4分 |
44 | 数码科技 | 1.67% | 5.78% | 5.9分 |
46 | 大智慧 | 1.60% | 3.24% | 6.0分 |
48 | 榕基软件 | 1.26% | 9.26% | 6.3分 |
50 | 汇纳科技 | 1.01% | 9.28% | 5.8分 |
52 | 信息发展 | 0.55% | 5.00% | 5.0分 |
54 | 迪威迅 | 0.00% | 3.68% | 5.0分 |
56 | 东华软件 | -0.11% | 10.98% | 6.3分 |
58 | 万达信息 | -0.67% | 5.55% | 5.2分 |
60 | 达实智能 | -1.04% | 3.55% | 5.0分 |
62 | 联络互动 | -1.28% | 5.89% | 6.3分 |
64 | 中电兴发 | -1.42% | 3.89% | 5.3分 |
66 | 高伟达 | -1.66% | 5.75% | 6.0分 |
68 | 佳都科技 | -1.74% | 8.59% | 6.3分 |
70 | 科锐国际 | -2.09% | 13.24% | 6.1分 |
72 | 初灵信息 | -2.44% | 10.11% | 5.9分 |
74 | 华软科技 | -2.66% | 1.86% | 5.2分 |
76 | 亚联发展 | -2.75% | 4.79% | 6.9分 |
78 | 金桥信息 | -3.02% | 5.60% | 5.5分 |
80 | 华胜天成 | -3.18% | 9.09% | 6.7分 |
82 | 中科金财 | -3.33% | 10.60% | 5.6分 |
84 | 科大国创 | -3.69% | -9.01% | 5.0分 |
86 | 华虹计通 | -3.87% | 4.07% | 5.1分 |
88 | 金卡智能 | -4.15% | 3.91% | 5.8分 |
90 | 金证股份 | -4.34% | 6.77% | 5.5分 |
92 | 方直科技 | -4.64% | 10.43% | 6.0分 |
94 | 今天国际 | -5.00% | 10.01% | 5.8分 |
96 | 中科创达 | -5.25% | 7.43% | 6.3分 |
98 | 先进数通 | -5.42% | 5.82% | 5.1分 |
100 | 科大讯飞 | -5.76% | 11.34% | 6.0分 |
102 | 深信服 | -5.97% | 10.09% | 6.6分 |
104 | 汉王科技 | -6.23% | 9.49% | 5.5分 |
106 | 博彦科技 | -6.46% | 6.19% | 5.8分 |
108 | 天玑科技 | -6.56% | 5.26% | 5.2分 |
110 | 湘邮科技 | -6.82% | 12.41% | 5.7分 |
112 | 数据港 | -7.01% | 6.66% | 5.5分 |
114 | 银江股份 | -7.28% | 6.39% | 5.3分 |
116 | 东方通 | -7.53% | 5.53% | 4.7分 |
118 | 三盛教育 | -8.02% | 0.14% | 5.8分 |
120 | 朗玛信息 | -8.18% | 10.95% | 6.0分 |
122 | 万集科技 | -8.53% | 6.04% | 4.7分 |
124 | 维宏股份 | -8.95% | 5.34% | 5.0分 |
126 | -9.58% | -4.47% | 4.7分 | |
128 | 思维列控 | -9.89% | 5.77% | 4.8分 |
130 | ST中安 | -10.18% | 3.57% | 4.8分 |
132 | 金溢科技 | -10.24% | 10.40% | 5.5分 |
134 | 神州数码 | -10.90% | 3.86% | 5.4分 |
136 | 旋极信息 | -11.47% | -12.70% | 5.0分 |
138 | 恒锋信息 | -11.59% | 6.84% | 5.3分 |
140 | 丝路视觉 | -11.83% | 5.71% | 5.2分 |
142 | 南威软件 | -11.97% | -2.91% | 5.4分 |
144 | 任子行 | -12.63% | 7.88% | 5.4分 |
146 | 东方网力 | -12.86% | -7.04% | 4.7分 |
148 | 天源迪科 | -13.23% | 17.89% | 5.9分 |
150 | 启明星辰 | -13.77% | 9.46% | 5.9分 |
152 | 彩讯股份 | -14.51% | 3.22% | 5.7分 |
154 | 三联虹普 | -15.54% | 0.06% | 4.8分 |
156 | 新晨科技 | -16.32% | 8.22% | 4.5分 |
158 | 熙菱信息 | -16.40% | 11.27% | 4.9分 |
160 | 科蓝软件 | -17.07% | 8.22% | 6.0分 |
162 | 凯瑞德 | -20.27% | 3.82% | 4.8分 |
164 | 汇金科技 | -23.28% | 5.18% | 4.3分 |
166 | 拓尔思 | -33.88% | 5.21% | 5.4分 |
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
盈利能力
一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 246/1616 , 201/1616。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
-1.21 | 1.94 | 1.04 | 0.71 | 8.65 |
行业(%) | -0.62 | 0.16 | -7.81 | 0.33 | 7.13 |
营运能力
尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 99/1616 , 99/1616。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.13 | 0.62 | 0.32 | 0.15 | 0.70 |
行业(次) | 0.12 | 0.92 | 0.37 | 0.06 | 1.01 |
短期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/1616 , 4/1616。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.92 | 1.91 | 2.05 | 2.10 | 1.95 |
行业 | 3.91 | 4.55 | 5.38 | 2.28 | 7.78 |
长期偿债能力
尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 71/1616 , 88/1616。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
39.43 | 39.07 | 30.70 | 30.38 | 33.36 |
行业(%) | 29.97 | 36.58 | 32.01 | 15.98 | 33.01 |