603712
近期的平均成本为22.55元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2018年08月14日 14:07]
近期的平均成本为22.55元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
市场表现
短期走势
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期走势
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期走势
迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计0.40万股,占流通A股0.004%
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力没有控盘。
资金流向
近5日内该股资金总体呈流入状态,远低于行业平均水平,5日共流入892.37万元。
说明:本产品资金数据为主动性习卖单的合计净值,被动性买卖单不计。
个股资金
据统计,近10日内主力没有控盘。
更新时间:08月14日 14:08
行业资金
通信设备行业, 近5日资金总体呈流入状态,投资者可考虑关注该行业的个股。
机构今日流向(万元) | 956.23 | 机构5日流向(万元) | 2177.05 |
机构10日流向(万元) | -2781.66 | 机构20日流向(万元) | -13190.74 |
2018-06-30 与 2018-03-31 相比,主力机构持仓量减少38.41万股,其中基金数没有增加,主力净减仓20家,请投资者中长期谨慎为宜。
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息列表
一年消息统计
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2018-05-31 |
一般消息 | 高管变动 | 调整 | 2018-05-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-05-19 |
利好 | 分红转增 | 10派0.3元(含税) | 2018-04-26 |
一般消息 | 募资投向 | 2018-04-25 | |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2018-01-30 |
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 烽火通信 | 22.74% | 17.99% | 6.8分 |
2 | 大富科技 | 21.83% | 8.14% | 6.1分 |
3 | *ST上普 | 20.53% | 4.48% | 6.1分 |
4 | 实达集团 | 15.36% | 11.92% | 5.4分 |
5 | 高升控股 | 15.23% | 35.16% | 5.5分 |
6 | 精伦电子 | 9.07% | 0.00% | 6.2分 |
8 | 立昂技术 | 7.98% | 5.37% | 5.4分 |
10 | 亨通光电 | 7.41% | 15.11% | 7.6分 |
12 | 永鼎股份 | 5.80% | 10.69% | 6.3分 |
14 | 光环新网 | 5.16% | 13.13% | 7.1分 |
16 | 波导股份 | 4.35% | 7.01% | 5.4分 |
18 | 佳讯飞鸿 | 3.93% | 7.82% | 5.6分 |
20 | 宜通世纪 | 2.92% | 17.59% | 6.0分 |
22 | 亿通科技 | 2.61% | 3.00% | 5.1分 |
24 | 东土科技 | 2.40% | 14.82% | 6.2分 |
26 | 三维通信 | 2.10% | 13.10% | 7.0分 |
28 | 特发信息 | 0.13% | 8.13% | 5.9分 |
30 | 华星创业 | 0.00% | 7.49% | 5.4分 |
32 | 优博讯 | -0.54% | 7.39% | 5.2分 |
34 | 高新兴 | -0.88% | 6.50% | 5.8分 |
36 | 中天科技 | -1.10% | 8.86% | 6.3分 |
38 | 东信和平 | -1.61% | 6.98% | 5.4分 |
40 | 共进股份 | -2.37% | 4.29% | 5.6分 |
42 | 国脉科技 | -3.36% | 7.62% | 6.1分 |
44 | 金信诺 | -3.76% | 8.88% | 5.9分 |
46 | 恒宝股份 | -3.91% | 4.57% | 5.0分 |
48 | 太辰光 | -4.67% | 12.69% | 6.1分 |
50 | 汇源通信 | -5.49% | 5.71% | 4.2分 |
52 | 盛路通信 | -5.87% | 7.99% | 5.8分 |
54 | 中通国脉 | -6.24% | 14.28% | 5.6分 |
56 | 亿联网络 | -6.95% | 8.80% | 5.8分 |
58 | 新易盛 | -7.25% | 15.37% | 5.7分 |
60 | 日海智能 | -8.04% | 4.39% | 5.7分 |
62 | 鼎信通讯 | -9.44% | 8.21% | 5.3分 |
64 | 博创科技 | -10.24% | 10.10% | 4.8分 |
66 | 杰赛科技 | -12.23% | 5.94% | 5.1分 |
68 | 超讯通信 | -12.65% | 11.85% | 5.1分 |
70 | 剑桥科技 | -13.14% | 8.43% | 4.9分 |
72 | 中际旭创 | -13.90% | 14.55% | 6.2分 |
74 | 科信技术 | -14.04% | 12.12% | 5.4分 |
76 | 盛洋科技 | -15.79% | 6.80% | 4.8分 |
78 | 德生科技 | -16.48% | 6.50% | 4.6分 |
80 | 信威集团 | -16.62% | -9.99% | 4.3分 |
82 | 广哈通信 | -16.85% | 9.39% | 4.5分 |
84 | 欣天科技 | -17.72% | 14.57% | 5.3分 |
86 | 七一二 | -17.98% | 14.44% | 4.6分 |
88 | 意华股份 | -20.19% | 9.89% | 5.3分 |
90 | 澄天伟业 | -20.46% | 3.47% | 4.2分 |
92 | 纵横通信 | -23.01% | 11.55% | 4.4分 |
94 | 北讯集团 | -25.95% | -23.40% | 4.9分 |
96 | 新海宜 | -31.86% | -2.43% | 4.7分 |
98 | 长飞光纤 | - | 6.35% | 5.2分 |
该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
盈利能力
较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 88/311 , 8/311。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
0.17 | 12.48 | 5.13 | - | 10.90 |
行业(%) | 0.58 | 1.94 | 5.67 | 0.84 | 7.87 |
营运能力
偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 111/311 , 123/311。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.06 | 0.42 | 0.27 | - | 0.44 |
行业(次) | 0.15 | 0.85 | 0.46 | 0.10 | 0.96 |
短期偿债能力
很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 18/311 , 3/311。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.84 | 1.66 | 1.81 | - | 1.70 |
行业 | 3.21 | 3.29 | 3.22 | 2.36 | 3.01 |
长期偿债能力
尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/311 , 40/311。
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
46.25 | 54.19 | 55.85 | - | 57.40 |
行业(%) | 36.12 | 40.42 | 35.34 | 23.95 | 39.48 |