银行 | 产品名称 | 币种 | 预期最高年收益(%) |
---|---|---|---|
中国银行 | 中银汇增B计划2018年第24期... | 美元 | 1.65 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第45期... | 英镑 | 0.4 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第46期... | 英镑 | 0.6 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第46期... | 澳元 | 2.3 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第45期... | 澳元 | 1.5 |
交通银行 | 得利宝汇添利464180047... | 美元 | 2.35 |
交通银行 | 得利宝汇添利2464180048... | 美元 | 2.6 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第175期... | 美元 | 2.5 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第174期... | 美元 | 2 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第170期... | 美元 | 1.6 |
更多精彩路演
Michael:建议以反弹做空思路为主。
Michael:1200附近有较强的阻力,建议以反弹做空思...
Michael:1196-1198附近遇阻可尝试。
Michael:在1200以下看空
Michael:可以在等等
Michael:止损1.3080-1.3070暂持
Michael:先观察一下,正在测试阻力。
Michael:跌破15.00关口后或将看向14.00附近。
Michael:遇阻尝试做空。
Michael:突破67.80后建议考虑减仓或止损。
更多精彩路演
王奶贵:
软件肯定没问题,可不可靠要看人
王奶贵:仓不重的话 拿着就是了
王奶贵:
一直涨下去跌下去那也不至于 任何品种都不可能 实际上目前市场开始大批转而看空 反而需要警惕在短期内触底的风险
王奶贵:
短线支撑118X区域关注下
王奶贵:有价格的话 或许可以尝试一下 祝你好运
王奶贵:
不排除这个可能性。
王奶贵:对于国际金价来说,这个综合成本价格只是一个平均之后的价格,也没有统一的标准,比较普遍的认可是1200美元。也就是说大多数矿山在金价1200美元以上是可以正常运行的,但是价格低于1200美元,也还是有一部分金矿是可以继续盈利的。 但是同时需要明白,价格是谁决定的?价格主要是COMX期货市场决定的,其实就是主力控盘。做交易也不需要考虑这个成本价格来决定做何方向的交易
王奶贵:不建议
王奶贵:方向没问题 不过价格区域来说 成本比较高 激进了点
王奶贵:14.6附近支撑关注下
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 686.97 | 689.86 |
欧元 | 783.48 | 789.3 |
港币 | 87.52 | 87.88 |
日元 | 6.1743 | 6.2202 |
英镑 | 878.62 | 885.15 |
澳大利亚元 | 498.75 | 502.45 |
加拿大元 | 524.44 | 528.33 |
泰铢 | 20.56 | 20.71 |
新加坡元 | 499.62 | 503.33 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 687.01 | 689.92 |
欧元 | 783.67 | 789.45 |
港币 | 87.51 | 87.86 |
日元 | 6.175 | 6.2204 |
英镑 | 878.75 | 885.22 |
澳大利亚元 | 498.89 | 502.56 |
加拿大元 | 524.45 | 528.32 |
泰铢 | 20.61 | 20.77 |
新加坡元 | 499.6 | 503.1 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 686.82 | 689.58 |
欧元 | 783.31 | 788.81 |
港币 | 87.49 | 87.84 |
日元 | 6.172 | 6.216 |
英镑 | 878.43 | 884.6 |
澳大利亚元 | 498.42 | 502.43 |
加拿大元 | 523.98 | 528.19 |
泰铢 | 20.61 | 20.77 |
新加坡元 | 499.52 | 503.03 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 687.06 | 689.94 |
欧元 | 783.28 | 788.78 |
港币 | 87.51 | 87.85 |
日元 | 6.1722 | 6.2155 |
英镑 | 878.28 | 884.44 |
澳大利亚元 | 498.53 | 502.03 |
加拿大元 | 524.08 | 528.28 |
泰铢 | 20.62 | 20.78 |
新加坡元 | 499.54 | 503.04 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 686.82 | 689.85 |
欧元 | 783.66 | 788.93 |
港币 | 87.5 | 87.86 |
日元 | 6.1748 | 6.2219 |
英镑 | 878.48 | 885.1 |
澳大利亚元 | 498.73 | 502.48 |
加拿大元 | 524.13 | 528.07 |
泰铢 | 0 | 0 |
新加坡元 | 499.6 | 503.36 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 686.96 | 689.92 |
欧元 | 783.19 | 789.49 |
港币 | 87.49 | 87.85 |
日元 | 6.1702 | 6.2198 |
英镑 | 878.12 | 885.18 |
澳大利亚元 | 498.53 | 502.53 |
加拿大元 | 523.85 | 528.05 |
泰铢 | 0 | 0 |
新加坡元 | 499.37 | 503.39 |
更多外汇牌价>> |
点击进入名家专栏 > >
央行 | 最新价 | 升息基点 |
---|---|---|
美联储 | 1.75-2.00 | 0.00 |
欧洲央行 | 0.00 | 0.00 |
日本央行 | -0.1 | 0.00 |
英国央行 | 0.75 | 25 |
瑞士央行 | -1.25至-0.25 | 0.00 |
澳洲联储 | 1.50 | 0.00 |
加拿大央行 | 1.50 | 25 |
可兑换来的外币数量 | HK |
本计算器适用于估算一种外币可兑换为另一种外币的数量。
您需要支出人民币 | 元 |
本计算器适用于估算个人购汇所需支出的人民币。
可兑换回人民币 | 元 |
本计算器适用于估算个人外汇可兑换回的人民币数量。此处的汇率默认为中国银行所执行的牌价。